【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,概伦电子获外资卖出772.0股。截至目前,陆股通持有概伦电子93.17万股,占流通股0.64%,累计持股成本32.05元,持股亏损28.54%。
概伦电子最近5个交易日下跌2.18%,陆股通累计净买入13.87万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价23.66元;最近20个交易日下跌10.62%,陆股通累计净卖出11.16万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价24.78元;最近60个交易日下跌20.21%,陆股通累计净卖出68.67万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价26.98元。
概伦电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-23 | 93.17万 | 0.64 | -1.8万 | -772 | 32.05 |
2023-8-22 | 93.25万 | 0.64 | 254.51万 | 10.91万 | 32.04 |
2023-8-21 | 82.34万 | 0.57 | 174.87万 | 7.37万 | 33.19 |
2023-8-18 | 74.97万 | 0.52 | -164.45万 | -6.84万 | 34.12 |
2023-8-17 | 81.81万 | 0.56 | 60.0万 | 2.51万 | 33.28 |
2023-8-16 | 79.3万 | 0.55 | 10.5万 | 4409 | 33.58 |
2023-8-15 | 78.86万 | 0.54 | -29.38万 | -1.22万 | 33.63 |
2023-8-14 | 80.08万 | 0.55 | -7.41万 | -3026 | 33.49 |
2023-8-11 | 80.38万 | 0.55 | -210.16万 | -8.4万 | 33.45 |
2023-8-10 | 88.78万 | 0.61 | 18.72万 | 7464 | 32.66 |
关键词: